Här är vårt Vårschema som gäller vecka 3-13
Vårschema 1. vecka 3-13.
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | Spin Activio 45 | Body Pump 45 | Spin Activio 45 | Core på boll | Spin Activio 45 | ||
| Jonathan | Sarah/Anette | Sarah | Victoria | Agnetha | |||
| 07:30 | Vatten Medel | Vatten Zumba | CXWORX | ||||
| Louise | Victoria | Rullande | |||||
| 08:30 | Vatten Medel | Vatten Intensiv | Vatten Medel | Vatten Medel | Vatten Zumba | ||
| Louise | Rosa | Madde | Rosa | Anna Karin | |||
| 08:45 | CXWORX | ||||||
| Rullande | |||||||
| 09:30 | Vatten Zumba | Vatten Qigong | Vatten Medel | Vatten Qigong | Vatten Intensiv | Spin Activio 45 | Power Yoga |
| Mathias | Rosa | Madde | Rosa | Anna Karin | Mattias A/Lisbeth | Louise | |
| 09:30 | Gympa | ||||||
| Marie/Barbro | |||||||
| 10:30 | Vatten Lätt | Vatten Lätt | Vatten Medel | Vatten Medel | Body Pump | Body Pump | |
| Hanna | Madde | Helena H | Rullande | Isse | |||
| 11:00 | Vatten Medel | Vatten Intensiv | |||||
| Rullande | Rosa | ||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | Vatten Medel | Spin Activio 45 | Body Pump 45 | Zumba 45 | Spin Activio 45 | Vatten Qigong | |
| Hanna | Paula | Anette | Mathias | Victoria | Rosa | ||
| 12:15 | CXWORX | ||||||
| Jonathan | |||||||
| 16:00 | Zumba | Afro Dance | Spin Activio 60 | ||||
| Mathias | Ida W | Paula | |||||
| 16:30 | Spin Activio 45 | Body Pump | Vatten Medel | Vatten Medel | Spin Activio 45 | ||
| Petra | Ulrica M | Helena O | Annika E | ||||
| 16:45 | Vatten Zumba | CXWORX | Afro Dance | Body Pump | Vatten Intensiv | ||
| Anna Karin | Rullande | Johanna | Paula | Anna L | |||
| 17:00 | Body Pump | Vatten Medel | CXWORX | Spin Activio 60 | Zumba | ||
| Lisbeth | Annika K | Petra | Jonathan | Anna Karin | |||
| 17:15 | Aerobic | Box | Spin Activio 45 | Body Pump | CXWORX | ||
| Mathias | Fredrik | Jennie | Paula | ||||
| 17:30 | Spin Acvtivio 45 | Spinn Activio 45 | Aerobic | CXWORX | Body Balance | ||
| Malin | Mattias A | Petra | Sanna | Therese M | |||
| 17:45 | Vatten Station | Body Balance | Body Combat | Vatten Zumba | |||
| Anna Karin | Helena F | Ida W | Lina | ||||
| 18:10 | Power Yoga | Vatten Intensiv | Vatten Intensiv | Step up | |||
| Louise | Annika K | Sanna | |||||
| 18:20 | CXWORX | Zumba | Spin Activio 45 | Box 75 | |||
| Johanna | Victoria | Jonathan | Johan | ||||
| 18:45 | Vatten Medel | Spin Activio 45 | Body Pump | Spin Activio 45 | |||
| Lisa W | Lisbeth | Ida K | Agnetha | ||||
| 19:00 | Body Combat | Body Pump | |||||
| Johanna | Lisa K | ||||||
| 19:15 | Spinn Activio 45 | CXWORX | Power Yoga | ||||
| Kattis | Jonathan | Jonas | |||||
| 19:30 | Body Pump | Core på boll | |||||
| Eva | Victoria | ||||||
| 20:15 | Zumba | ||||||
| Lisa W |


